SERVIZI PUBBLICI LOCALI - 30,34%
TARIFFA SERVIZIO IDRICO - 30,35%
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE - 30,32%
LEGITTIMO IMPEDIMENTO - 30,33%
*Dati Ministero dell'Interno
ore 12,00 | ore 19,00 | |||
% | % | |||
ITALIA | 11,65 | 30,34 | ||
PIEMONTE | 12,65 | 33,78 | ||
11,89 | 30,89 | |||
12,09 | 31,16 | |||
12,67 | 33,10 | |||
11,35 | 30,84 | |||
13,21 | 35,81 | |||
12,09 | 30,89 | |||
11,86 | 32,28 | |||
12,08 | 30,90 | |||
VALLE D'AOSTA | 15,47 | 35,68 | ||
15,47 | 35,68 | |||
LOMBARDIA | 11,81 | 32,71 | ||
12,42 | 33,12 | |||
12,49 | 32,46 | |||
10,74 | 30,79 | |||
12,94 | 32,92 | |||
13,07 | 31,65 | |||
11,80 | 34,04 | |||
9,80 | 28,04 | |||
9,11 | 24,76 | |||
10,90 | 30,94 | |||
12,79 | 35,00 | |||
13,82 | 35,01 | |||
11,79 | 34,72 | |||
TRENTINO-ALTO ADIGE | 14,24 | 36,51 | ||
14,45 | 36,00 | |||
14,05 | 36,99 | |||
VENETO | 13,03 | 32,79 | ||
12,82 | 33,61 | |||
13,74 | 33,54 | |||
11,86 | 29,20 | |||
11,88 | 31,43 | |||
14,20 | 33,08 | |||
12,66 | 32,22 | |||
13,02 | 34,56 | |||
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 14,25 | 33,56 | ||
16,08 | 36,66 | |||
14,10 | 34,18 | |||
15,11 | 31,40 | |||
12,94 | 32,71 | |||
LIGURIA | 15,49 | 35,25 | ||
16,47 | 36,75 | |||
12,96 | 30,68 | |||
14,45 | 34,31 | |||
15,17 | 34,81 | |||
EMILIA-ROMAGNA | 17,03 | 39,15 | ||
18,38 | 42,45 | |||
17,03 | 36,35 | |||
17,33 | 37,58 | |||
17,27 | 41,77 | |||
15,34 | 36,72 | |||
13,86 | 32,02 | |||
17,04 | 36,36 | |||
19,30 | 45,03 | |||
13,49 | 32,48 | |||
TOSCANA | 14,75 | 37,66 | ||
11,43 | 34,16 | |||
17,33 | 42,62 | |||
13,59 | 31,75 | |||
17,82 | 40,44 | |||
12,03 | 32,42 | |||
12,54 | 33,32 | |||
14,98 | 38,20 | |||
13,28 | 35,30 | |||
14,71 | 39,34 | |||
13,59 | 36,91 | |||
UMBRIA | 11,43 | 32,57 | ||
11,45 | 32,94 | |||
11,35 | 31,52 | |||
MARCHE | 12,28 | 32,24 | ||
13,75 | 34,85 | |||
11,08 | 30,97 | |||
10,79 | 29,06 | |||
13,32 | 33,50 | |||
10,27 | 29,88 | |||
LAZIO | 12,12 | 31,56 | ||
9,18 | 27,30 | |||
10,37 | 27,28 | |||
10,10 | 28,68 | |||
12,94 | 33,05 | |||
10,42 | 28,54 | |||
ABRUZZO | 10,10 | 28,67 | ||
10,81 | 29,65 | |||
8,89 | 27,88 | |||
10,55 | 27,87 | |||
9,92 | 29,03 | |||
MOLISE | 9,84 | 27,65 | ||
10,24 | 28,21 | |||
8,80 | 26,21 | |||
CAMPANIA | 8,76 | 22,53 | ||
7,99 | 23,97 | |||
7,85 | 22,14 | |||
7,42 | 20,77 | |||
9,40 | 22,83 | |||
8,61 | 22,62 | |||
PUGLIA | 8,84 | 21,81 | ||
9,74 | 23,45 | |||
8,54 | 21,61 | |||
7,63 | 19,10 | |||
8,95 | 22,56 | |||
8,70 | 21,59 | |||
8,09 | 19,71 | |||
BASILICATA | 7,70 | 23,40 | ||
7,48 | 22,31 | |||
7,81 | 23,96 | |||
CALABRIA | 6,81 | 22,02 | ||
7,80 | 24,14 | |||
7,83 | 23,64 | |||
5,33 | 19,87 | |||
5,90 | 17,77 | |||
5,99 | 21,62 | |||
SICILIA | 8,31 | 24,28 | ||
8,29 | 26,07 | |||
6,54 | 20,67 | |||
8,30 | 22,66 | |||
7,34 | 22,93 | |||
8,35 | 26,23 | |||
8,59 | 24,98 | |||
9,42 | 26,58 | |||
9,75 | 25,71 | |||
6,86 | 21,43 | |||
SARDEGNA | 10,55 | 26,37 | ||
11,53 | 26,80 | |||
10,31 | 26,92 | |||
9,63 | 25,14 | |||
10,56 | 28,47 | |||
11,22 | 27,16 | |||
11,43 | 29,74 | |||
9,75 | 23,79 | |||
8,28 | 22,47 |
.
Nessun commento:
Posta un commento