SERVIZI PUBBLICI LOCALI - 41,14%
TARIFFA SERVIZIO IDRICO - 41,14%
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE - 41,11%
LEGITTIMO IMPEDIMENTO - 41,11%
*Dati Ministero dell'Interno
Domenica | ||||||
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ||||
% | % | % | ||||
ITALIA | 11,65 | 30,34 | 41,14 | |||
PIEMONTE | 12,65 | 33,78 | 43,94 | |||
11,89 | 30,89 | 40,25 | ||||
12,09 | 31,16 | 40,74 | ||||
12,67 | 33,10 | 44,03 | ||||
11,35 | 30,84 | 39,69 | ||||
13,21 | 35,81 | 46,65 | ||||
12,09 | 30,89 | 39,31 | ||||
11,86 | 32,28 | 40,56 | ||||
12,08 | 30,90 | 38,84 | ||||
VALLE D'AOSTA | 15,47 | 35,68 | 44,70 | |||
15,47 | 35,68 | 44,70 | ||||
LOMBARDIA | 11,81 | 32,71 | 41,52 | |||
12,42 | 33,12 | 41,07 | ||||
12,49 | 32,46 | 40,91 | ||||
10,74 | 30,79 | 38,79 | ||||
12,94 | 32,92 | 41,26 | ||||
13,07 | 31,65 | 41,70 | ||||
11,80 | 34,04 | 43,28 | ||||
9,80 | 28,04 | 39,31 | ||||
9,11 | 24,76 | 34,17 | ||||
10,90 | 30,94 | 38,81 | ||||
12,79 | 35,00 | 43,84 | ||||
13,82 | 35,01 | 43,69 | ||||
11,79 | 34,72 | 42,93 | ||||
TRENTINO-ALTO ADIGE | 14,24 | 36,51 | 45,51 | |||
14,45 | 36,00 | 42,46 | ||||
14,05 | 36,99 | 48,39 | ||||
VENETO | 13,03 | 32,79 | 42,84 | |||
12,82 | 33,61 | 43,31 | ||||
13,74 | 33,54 | 42,98 | ||||
11,86 | 29,20 | 39,93 | ||||
11,88 | 31,43 | 41,60 | ||||
14,20 | 33,08 | 43,99 | ||||
12,66 | 32,22 | 41,88 | ||||
13,02 | 34,56 | 44,55 | ||||
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 14,25 | 33,59 | 42,34 | |||
16,08 | 36,66 | 45,72 | ||||
14,10 | 34,25 | 43,35 | ||||
15,11 | 31,40 | 38,60 | ||||
12,94 | 32,71 | 41,93 | ||||
LIGURIA | 15,49 | 35,25 | 43,93 | |||
16,47 | 36,75 | 45,46 | ||||
12,96 | 30,68 | 37,97 | ||||
14,45 | 34,31 | 43,82 | ||||
15,17 | 34,81 | 43,81 | ||||
EMILIA-ROMAGNA | 17,03 | 39,15 | 49,09 | |||
18,38 | 42,45 | 52,68 | ||||
17,03 | 36,35 | 45,82 | ||||
17,33 | 37,58 | 48,25 | ||||
17,27 | 41,77 | 51,21 | ||||
15,34 | 36,72 | 45,40 | ||||
13,86 | 32,02 | 39,82 | ||||
17,04 | 36,36 | 48,10 | ||||
19,30 | 45,03 | 54,60 | ||||
13,49 | 32,48 | 44,23 | ||||
TOSCANA | 14,75 | 37,66 | 47,92 | |||
11,43 | 34,16 | 45,04 | ||||
17,33 | 42,62 | 52,68 | ||||
13,59 | 31,75 | 42,43 | ||||
17,82 | 40,44 | 50,56 | ||||
12,03 | 32,42 | 41,86 | ||||
12,54 | 33,32 | 43,53 | ||||
14,98 | 38,20 | 49,12 | ||||
13,28 | 35,30 | 45,07 | ||||
14,71 | 39,34 | 50,67 | ||||
13,59 | 36,91 | 46,48 | ||||
UMBRIA | 11,43 | 32,57 | 42,64 | |||
11,45 | 32,94 | 42,81 | ||||
11,35 | 31,52 | 42,18 | ||||
MARCHE | 12,28 | 32,24 | 44,21 | |||
13,75 | 34,85 | 47,33 | ||||
11,08 | 30,97 | 42,75 | ||||
10,79 | 29,06 | 40,45 | ||||
13,32 | 33,50 | 45,70 | ||||
10,27 | 29,88 | 41,32 | ||||
LAZIO | 12,12 | 31,56 | 42,92 | |||
9,18 | 27,30 | 39,15 | ||||
10,37 | 27,28 | 37,76 | ||||
10,10 | 28,68 | 39,29 | ||||
12,94 | 33,05 | 44,53 | ||||
10,42 | 28,54 | 39,52 | ||||
ABRUZZO | 10,10 | 28,67 | 39,67 | |||
10,81 | 29,65 | 41,45 | ||||
8,89 | 27,88 | 37,51 | ||||
10,55 | 27,87 | 39,29 | ||||
9,92 | 29,03 | 39,91 | ||||
MOLISE | 9,84 | 27,65 | 39,12 | |||
10,24 | 28,21 | 40,34 | ||||
8,80 | 26,21 | 35,97 | ||||
CAMPANIA | 8,76 | 22,53 | 34,89 | |||
7,99 | 23,97 | 37,08 | ||||
7,85 | 22,14 | 33,90 | ||||
7,42 | 20,77 | 33,10 | ||||
9,40 | 22,83 | 34,49 | ||||
8,61 | 22,62 | 36,78 | ||||
PUGLIA | 8,84 | 21,81 | 35,72 | |||
9,74 | 23,45 | 37,13 | ||||
8,54 | 21,61 | 34,82 | ||||
7,63 | 19,10 | 31,84 | ||||
8,95 | 22,56 | 37,59 | ||||
8,70 | 21,59 | 35,93 | ||||
8,09 | 19,71 | 33,95 | ||||
BASILICATA | 7,70 | 23,40 | 37,25 | |||
7,48 | 22,31 | 38,21 | ||||
7,81 | 23,96 | 36,75 | ||||
CALABRIA | 6,81 | 22,02 | 33,26 | |||
7,80 | 24,14 | 34,27 | ||||
7,83 | 23,64 | 35,31 | ||||
5,33 | 19,87 | 32,04 | ||||
5,90 | 17,77 | 28,60 | ||||
5,99 | 21,62 | 30,64 | ||||
SICILIA | 8,31 | 24,28 | 36,64 | |||
8,29 | 26,07 | 41,22 | ||||
6,54 | 20,67 | 33,89 | ||||
8,30 | 22,66 | 34,51 | ||||
7,34 | 22,93 | 39,71 | ||||
8,35 | 26,23 | 37,83 | ||||
8,59 | 24,98 | 35,81 | ||||
9,42 | 26,58 | 41,66 | ||||
9,75 | 25,71 | 38,90 | ||||
6,86 | 21,43 | 32,83 | ||||
SARDEGNA | 10,55 | 26,36 | 37,61 | |||
11,53 | 26,80 | 37,83 | ||||
10,31 | 26,81 | 38,36 | ||||
9,63 | 25,14 | 35,56 | ||||
10,56 | 28,47 | 40,41 | ||||
11,22 | 27,16 | 38,61 | ||||
11,43 | 29,74 | 42,78 | ||||
9,75 | 23,79 | 37,34 | ||||
8,28 | 22,47 | 33,10 |
.
Grande lavoro, Susanna. Grazie
RispondiEliminaGrazie a te Taf ... sempre presente!
RispondiElimina