ore 12,00 | ore 19,00 | ||||||
% | I Turno | % | I Turno | ||||
Comuni | 12,37 | 12,85 | 31,13 | 37,22 | |||
ABANO TERME (PD) | 14,81 | 10,94 | 36,11 | 39,43 | |||
ADRIA (RO) | 15,14 | 11,63 | 35,89 | 38,53 | |||
ALATRI (FR) | 11,27 | 12,86 | 36,38 | 43,63 | |||
ALPIGNANO (TO) | 9,92 | 13,61 | 24,32 | 36,72 | |||
ARCORE (MB) | 15,32 | 15,03 | 39,92 | 45,56 | |||
ARICCIA (RM) | 15,20 | 15,47 | 36,75 | 41,46 | |||
CAGLIARI (CA) | 12,74 | 13,82 | 29,41 | 35,34 | |||
CARMAGNOLA (TO) | 12,81 | 15,28 | 30,19 | 40,09 | |||
CASAMASSIMA (BA) | 8,11 | 11,24 | 22,05 | 31,82 | |||
CASORIA (NA) | 6,89 | 9,91 | 17,33 | 30,37 | |||
CASSANO D'ADDA (MI) | 13,78 | 15,19 | 36,27 | 46,24 | |||
CASSINO (FR) | 12,78 | 15,26 | 32,63 | 42,86 | |||
CASTELFIDARDO (AN) | 10,79 | 10,90 | 28,69 | 31,32 | |||
CATTOLICA (RN) | 15,08 | 13,81 | 34,20 | 32,25 | |||
CAVARZERE (VE) | 12,51 | 9,46 | 31,66 | 36,07 | |||
CENTO (FE) | 14,65 | 13,34 | 33,06 | 41,80 | |||
CESENATICO (FC) | 14,65 | 14,90 | 33,23 | 38,00 | |||
CHIOGGIA (VE) | 13,27 | 11,50 | 28,66 | 35,28 | |||
CHIVASSO (TO) | 12,56 | 14,21 | 33,19 | 41,00 | |||
COSENZA (CS) | 10,12 | 13,85 | 26,66 | 38,02 | |||
CROTONE (KR) | 9,02 | 10,59 | 25,22 | 32,74 | |||
DESIO (MB) | 12,68 | 13,63 | 34,04 | 43,18 | |||
DOMODOSSOLA (VB) | 11,81 | 14,22 | 28,42 | 38,28 | |||
ESTE (PD) | 15,93 | 12,12 | 38,34 | 43,70 | |||
FINALE EMILIA (MO) | 15,71 | 13,76 | 35,02 | 41,08 | |||
FRAINE (CH) | 21,16 | 20,56 | 43,66 | 46,79 | |||
FRANCAVILLA AL MARE (CH) | 11,61 | 12,76 | 29,48 | 35,62 | |||
GALLARATE (VA) | 13,18 | 14,39 | 32,66 | 40,65 | |||
GENZANO DI ROMA (RM) | 11,61 | 13,67 | 29,21 | 39,11 | |||
GINOSA (TA) | 9,49 | 10,54 | 25,22 | 32,69 | |||
GROSSETO (GR) | 13,69 | 15,46 | 30,03 | 38,66 | |||
GROTTAGLIE (TA) | 7,65 | 11,52 | 19,38 | 31,01 | |||
GRUMO NEVANO (NA) | 11,05 | 14,99 | 26,30 | 42,79 | |||
IGLESIAS (CI) | 13,89 | 15,11 | 32,10 | 39,33 | |||
LANCIANO (CH) | 12,48 | 12,84 | 34,20 | 39,94 | |||
LIMBIATE (MB) | 12,31 | 13,28 | 33,62 | 41,10 | |||
MALNATE (VA) | 12,16 | 12,68 | 32,96 | 41,02 | |||
MARANO DI NAPOLI (NA) | 9,60 | 14,02 | 23,34 | 36,90 | |||
MELFI (PZ) | 8,40 | 12,80 | 26,03 | 41,20 | |||
MENTANA (RM) | 10,84 | 13,52 | 28,98 | 37,43 | |||
MILANO (MI) | 14,72 | 12,16 | 39,00 | 39,90 | |||
MODUGNO (BA) | 9,83 | 14,86 | 22,65 | 36,44 | |||
MONTEBELLUNA (TV) | 11,83 | 9,44 | 29,35 | 33,90 | |||
MONTEVARCHI (AR) | 10,69 | 12,36 | 29,77 | 41,59 | |||
NAPOLI (NA) | 10,85 | 12,19 | 25,43 | 32,14 | |||
NARDO' (LE) | 10,20 | 14,78 | 25,60 | 38,47 | |||
NERVIANO (MI) | 13,20 | 14,63 | 33,37 | 42,13 | |||
NOCERA INFERIORE (SA) | 11,70 | 16,61 | 28,34 | 38,94 | |||
NOICATTARO (BA) | 9,17 | 13,50 | 24,96 | 36,15 | |||
NOVARA (NO) | 12,86 | 13,73 | 31,52 | 38,70 | |||
ODERZO (TV) | 12,56 | 11,14 | 32,64 | 38,94 | |||
ORTA NOVA (FG) | 9,97 | 12,05 | 24,74 | 33,87 | |||
PINEROLO (TO) | 12,24 | 15,17 | 28,85 | 38,94 | |||
PIOLTELLO (MI) | 12,08 | 13,59 | 31,75 | 40,93 | |||
PISTICCI (MT) | 8,12 | 10,26 | 24,71 | 32,58 | |||
POGGIOMARINO (NA) | 10,39 | 13,44 | 28,17 | 38,03 | |||
POMEZIA (RM) | 10,78 | 15,26 | 26,79 | 40,56 | |||
RHO (MI) | 13,76 | 14,63 | 35,14 | 42,40 | |||
RIMINI (RN) | 13,12 | 12,73 | 30,20 | 34,36 | |||
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) | 12,30 | 13,32 | 34,68 | 40,23 | |||
ROVIGO (RO) | 12,68 | 10,87 | 29,97 | 37,00 | |||
RUVO DI PUGLIA (BA) | 10,82 | 18,91 | 27,25 | 29,42 | |||
SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 14,53 | 13,37 | 33,92 | 39,47 | |||
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | 10,50 | 13,14 | 27,12 | 34,64 | |||
SAN FELICE A CANCELLO (CE) | 12,27 | 13,18 | 30,56 | 42,57 | |||
SAN GIORGIO IONICO (TA) | 9,68 | 12,09 | 24,84 | 34,61 | |||
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) | 8,86 | 8,45 | 31,24 | 33,35 | |||
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | 9,78 | 12,02 | 25,28 | 33,09 | |||
SAN GIULIANO MILANESE (MI) | 14,20 | 15,33 | 35,51 | 43,78 | |||
SAN MARCO IN LAMIS (FG) | 9,53 | 11,24 | 21,86 | 28,89 | |||
SAN MAURO TORINESE (TO) | 12,51 | 16,28 | 30,69 | 41,07 | |||
SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | 9,07 | 10,55 | 24,10 | 29,45 | |||
SANSEPOLCRO (AR) | 13,72 | 15,89 | 37,89 | 45,47 | |||
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | 10,21 | 15,23 | 25,07 | 41,00 | |||
SINNAI (CA) | 13,72 | 16,70 | 31,45 | 41,00 | |||
SORA (FR) | 11,87 | 14,19 | 33,39 | 42,01 | |||
TAURIANOVA (RC) | 7,34 | 8,59 | 24,15 | 29,66 | |||
TERRACINA (LT) | 11,69 | 12,61 | 37,00 | 38,87 | |||
TRECATE (NO) | 14,01 | 14,74 | 32,67 | 41,32 | |||
TREVIGLIO (BG) | 17,19 | 16,64 | 40,57 | 48,41 | |||
VARESE (VA) | 13,43 | 13,77 | 32,03 | 38,83 | |||
VASTO (CH) | 11,04 | 12,79 | 30,05 | 38,31 | |||
VIADANA (MN) | 14,20 | 14,32 | 33,93 | 41,42 | |||
VILLARICCA (NA) | 10,66 | 14,32 | 27,71 | 40,10 |
.
Nessun commento:
Posta un commento