SEZIONI SCRUTINATE: 583 su 1.251
PISAPIA GIULIANO | 138.953voti | 47,88% | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 75.296 | 28,53 | % | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 12.239 | 4,63% | |||||||
LISTA CIVICA - MILANO CIVICA | 10.066 | 3,81% | |||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 8.292 | 3,14% | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 7.027 | 2,66% | |||||||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 4.419 | 1,67% | |||||||
VERDI ECOLOGISTI | 3.694 | 1,39% | |||||||
LISTA CIVICA - MILLY MORATTI PER PISAPIA | 3.447 | 1,30% | |||||||
Totale | 124.480voti | 47,16% | |||||||
LETIZIA MORATTI | 121.182voti | 41,75% | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 76.373 | 28,93% | |||||||
LEGA NORD | 25.196 | 9,54% | |||||||
LISTA CIVICA - MILANO AL CENTRO | 6.475 | 2,45% | |||||||
LISTA CIVICA - IO AMO MILANO IO AMO L'ITALIA | 1.419 | 0,53% | |||||||
LISTA CIVICA - PROGETTO MILANO MIGLIORE | 1.270 | 0,48% | |||||||
PENSIONI E LAVORO | 871 | 0,33% | |||||||
LA DESTRA | 825 | 0,31% | |||||||
UNIONE ITALIANA | 689 | 0,26% | |||||||
LISTA CIVICA - GIOVANI PER L'EXPO | 548 | 0,20% | |||||||
NUOVO PSI | 477 | 0,18% | |||||||
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 283 | 0,10% | |||||||
ALLEANZA DI CENTRO | 178 | 0,06% | |||||||
Totale | 114.604voti | 43,42% | |||||||
PALMERI MANFREDI | 15.859voti | 5,46% | |||||||
LISTA CIVICA - NUOVO POLO PER MILANO | 6.885 | 2,60% | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 4.938 | 1,87% | |||||||
Totale | 11.823voti | 4,47% | |||||||
CALISE MATTIA | 9.442voti | 3,25% | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 9.067 | 3,43% | |||||||
PAGLIARINI GIANCARLO | 1.911voti | 0,65% | |||||||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 932 | 0,35% | |||||||
LISTA CIVICA - PER IL FEDERALISMO | 485 | 0,18% | |||||||
Totale | 1.417voti | 0,53% | |||||||
MANTOVANI MARCO | 1.037voti | 0,35% | |||||||
FORZA NUOVA | 954 | 0,36% | |||||||
DE ALBERTIS CARLA | 867voti | 0,29% | |||||||
LISTA CIVICA - LA TUA MILANO | 681 | 0,25% | |||||||
FATUZZO ELISABETTA | 746voti | 0,25% | |||||||
PART.PENS. | 686 | 0,25% | |||||||
MONTUORI FABRIZIO | 202voti | 0,06% | |||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 195 | 0,07% |
.
Nessun commento:
Posta un commento