| Domenica | | |||||||
| | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | |||||
| | % | I Turno | % | I Turno | % | I Turno | ||
Comuni | | 12,37 | 12,85 | 31,13 | 37,22 | 43,51 | 49,67 | ||
| | | | | | | | | |
ABANO TERME (PD) | | 14,81 | 10,94 | 36,11 | 39,43 | 48,31 | 51,16 | ||
ADRIA (RO) | | 15,14 | 11,63 | 35,89 | 38,53 | 49,83 | 50,29 | ||
ALATRI (FR) | | 11,27 | 12,86 | 36,38 | 43,63 | 52,94 | 59,84 | ||
ALPIGNANO (TO) | | 9,92 | 13,61 | 24,32 | 36,72 | 33,93 | 50,48 | ||
ARCORE (MB) | | 15,32 | 15,03 | 39,92 | 45,56 | 51,09 | 56,31 | ||
ARICCIA (RM) | | 15,20 | 15,47 | 36,75 | 41,46 | 50,56 | 54,18 | ||
CAGLIARI (CA) | | 12,74 | 13,82 | 29,41 | 35,34 | 41,60 | 48,24 | ||
CARMAGNOLA (TO) | | 12,81 | 15,28 | 30,19 | 40,09 | 43,08 | 55,25 | ||
CASAMASSIMA (BA) | | 8,11 | 11,24 | 22,05 | 31,82 | 33,91 | 46,30 | ||
CASORIA (NA) | | 6,89 | 9,91 | 17,33 | 30,37 | 27,33 | 43,16 | ||
CASSANO D'ADDA (MI) | | 13,78 | 15,19 | 36,27 | 46,24 | 47,90 | 58,68 | ||
CASSINO (FR) | | 12,78 | 15,26 | 32,63 | 42,86 | 45,63 | 56,04 | ||
CASTELFIDARDO (AN) | | 10,79 | 10,90 | 28,69 | 31,32 | 41,86 | 44,65 | ||
CATTOLICA (RN) | | 15,08 | 13,81 | 34,20 | 32,25 | 45,51 | 43,19 | ||
CAVARZERE (VE) | | 12,51 | 9,46 | 31,66 | 36,07 | 44,65 | 47,27 | ||
CENTO (FE) | | 14,65 | 13,34 | 33,06 | 41,80 | 46,07 | 53,71 | ||
CESENATICO (FC) | | 14,65 | 14,90 | 33,23 | 38,00 | 46,29 | 48,12 | ||
CHIOGGIA (VE) | | 13,27 | 11,50 | 28,66 | 35,28 | 40,00 | 46,52 | ||
CHIVASSO (TO) | | 12,56 | 14,21 | 33,19 | 41,00 | 47,80 | 55,69 | ||
COSENZA (CS) | | 10,12 | 13,85 | 26,66 | 38,02 | 38,01 | 51,71 | ||
CROTONE (KR) | | 9,02 | 10,59 | 25,22 | 32,74 | 37,52 | 46,52 | ||
DESIO (MB) | | 12,68 | 13,63 | 34,04 | 43,18 | 44,43 | 54,89 | ||
DOMODOSSOLA (VB) | | 11,81 | 14,22 | 28,42 | 38,28 | 38,74 | 48,17 | ||
ESTE (PD) | | 15,93 | 12,12 | 38,34 | 43,70 | 53,08 | 55,41 | ||
FINALE EMILIA (MO) | | 15,71 | 13,76 | 35,02 | 41,08 | 49,02 | 52,52 | ||
FRAINE (CH) | | 21,16 | 20,56 | 43,66 | 46,79 | 50,67 | 52,16 | ||
FRANCAVILLA AL MARE (CH) | | 11,61 | 12,76 | 29,48 | 35,62 | 41,36 | 45,98 | ||
GALLARATE (VA) | | 13,18 | 14,39 | 32,66 | 40,65 | 43,91 | 52,67 | ||
GENZANO DI ROMA (RM) | | 11,61 | 13,67 | 29,21 | 39,11 | 41,36 | 51,84 | ||
GINOSA (TA) | | 9,49 | 10,54 | 25,22 | 32,69 | 46,92 | 54,42 | ||
GROSSETO (GR) | | 13,69 | 15,46 | 30,03 | 38,66 | 43,19 | 50,82 | ||
GROTTAGLIE (TA) | | 7,65 | 11,52 | 19,38 | 31,01 | 38,46 | 54,25 | ||
GRUMO NEVANO (NA) | | 11,05 | 14,99 | 26,30 | 42,79 | 41,39 | 56,68 | ||
IGLESIAS (CI) | | 13,89 | 15,11 | 32,10 | 39,33 | 45,76 | 52,89 | ||
LANCIANO (CH) | | 12,48 | 12,84 | 34,20 | 39,94 | 47,49 | 50,63 | ||
LIMBIATE (MB) | | 12,31 | 13,28 | 33,62 | 41,10 | 45,18 | 53,69 | ||
MALNATE (VA) | | 12,16 | 12,68 | 32,96 | 41,02 | 43,30 | 51,86 | ||
MARANO DI NAPOLI (NA) | | 9,60 | 14,02 | 23,34 | 36,90 | 35,12 | 48,99 | ||
MELFI (PZ) | | 8,40 | 12,80 | 26,03 | 41,20 | 44,26 | 60,45 | ||
MENTANA (RM) | | 10,84 | 13,52 | 28,98 | 37,43 | 43,04 | 52,77 | ||
MILANO (MI) | | 14,72 | 12,16 | 39,00 | 39,90 | 53,19 | 53,56 | ||
MODUGNO (BA) | | 9,83 | 14,86 | 22,65 | 36,44 | 35,15 | 52,04 | ||
MONTEBELLUNA (TV) | | 11,83 | 9,44 | 29,35 | 33,90 | 40,95 | 45,59 | ||
MONTEVARCHI (AR) | | 10,69 | 12,36 | 29,77 | 41,59 | 41,95 | 54,74 | ||
NAPOLI (NA) | | 10,85 | 12,19 | 25,43 | 32,14 | 34,78 | 41,28 | ||
NARDO' (LE) | | 10,20 | 14,78 | 25,60 | 38,47 | 42,35 | 55,83 | ||
NERVIANO (MI) | | 13,20 | 14,63 | 33,37 | 42,13 | 44,24 | 53,52 | ||
NOCERA INFERIORE (SA) | | 11,70 | 16,61 | 28,34 | 38,94 | 47,77 | 58,75 | ||
NOICATTARO (BA) | | 9,17 | 13,50 | 24,96 | 36,15 | 40,14 | 53,70 | ||
NOVARA (NO) | | 12,86 | 13,73 | 31,52 | 38,70 | 43,29 | 51,66 | ||
ODERZO (TV) | | 12,56 | 11,14 | 32,64 | 38,94 | 44,91 | 49,64 | ||
ORTA NOVA (FG) | | 9,97 | 12,05 | 24,74 | 33,87 | 44,80 | 56,16 | ||
PINEROLO (TO) | | 12,24 | 15,17 | 28,85 | 38,94 | 38,25 | 49,40 | ||
PIOLTELLO (MI) | | 12,08 | 13,59 | 31,75 | 40,93 | 41,53 | 51,93 | ||
PISTICCI (MT) | | 8,12 | 10,26 | 24,71 | 32,58 | 43,94 | 52,81 | ||
POGGIOMARINO (NA) | | 10,39 | 13,44 | 28,17 | 38,03 | 46,27 | 54,87 | ||
POMEZIA (RM) | | 10,78 | 15,26 | 26,79 | 40,56 | 36,89 | 52,11 | ||
RHO (MI) | | 13,76 | 14,63 | 35,14 | 42,40 | 46,71 | 54,01 | ||
RIMINI (RN) | | 13,12 | 12,73 | 30,20 | 34,36 | 42,96 | 44,94 | ||
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) | | 12,30 | 13,32 | 34,68 | 40,23 | 47,37 | 51,51 | ||
ROVIGO (RO) | | 12,68 | 10,87 | 29,97 | 37,00 | 41,22 | 48,70 | ||
RUVO DI PUGLIA (BA) | | 10,82 | 18,91 | 27,25 | 29,42 | 48,64 | 53,23 | ||
SALSOMAGGIORE TERME (PR) | | 14,53 | 13,37 | 33,92 | 39,47 | 44,76 | 50,64 | ||
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | | 10,50 | 13,14 | 27,12 | 34,64 | 38,96 | 46,21 | ||
SAN FELICE A CANCELLO (CE) | | 12,27 | 13,18 | 30,56 | 42,57 | 50,96 | 56,60 | ||
SAN GIORGIO IONICO (TA) | | 9,68 | 12,09 | 24,84 | 34,61 | 40,69 | 52,73 | ||
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) | | 8,86 | 8,45 | 31,24 | 33,35 | 41,62 | 46,15 | ||
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | | 9,78 | 12,02 | 25,28 | 33,09 | 39,58 | 48,08 | ||
SAN GIULIANO MILANESE (MI) | | 14,20 | 15,33 | 35,51 | 43,78 | 46,09 | 54,64 | ||
SAN MARCO IN LAMIS (FG) | | 9,53 | 11,24 | 21,86 | 28,89 | 37,17 | 43,23 | ||
SAN MAURO TORINESE (TO) | | 12,51 | 16,28 | 30,69 | 41,07 | 44,24 | 56,19 | ||
SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | | 9,07 | 10,55 | 24,10 | 29,45 | 37,12 | 41,23 | ||
SANSEPOLCRO (AR) | | 13,72 | 15,89 | 37,89 | 45,47 | 52,10 | 58,71 | ||
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | | 10,21 | 15,23 | 25,07 | 41,00 | 38,22 | 54,00 | ||
SINNAI (CA) | | 13,72 | 16,70 | 31,45 | 41,00 | 44,64 | 54,50 | ||
SORA (FR) | | 11,87 | 14,19 | 33,39 | 42,01 | 45,59 | 52,86 | ||
TAURIANOVA (RC) | | 7,34 | 8,59 | 24,15 | 29,66 | 35,90 | 40,48 | ||
TERRACINA (LT) | | 11,69 | 12,61 | 37,00 | 38,87 | 41,97 | 54,11 | ||
TRECATE (NO) | | 14,01 | 14,74 | 32,67 | 41,32 | 45,75 | 55,31 | ||
TREVIGLIO (BG) | | 17,19 | 16,64 | 40,57 | 48,41 | 52,64 | 59,80 | ||
VARESE (VA) | | 13,43 | 13,77 | 32,03 | 38,83 | 41,92 | 48,92 | ||
VASTO (CH) | | 11,04 | 12,79 | 30,05 | 38,31 | 41,32 | 48,31 | ||
VIADANA (MN) | | 14,20 | 14,32 | 33,93 | 41,42 | 47,12 | 55,19 | ||
VILLARICCA (NA) | | 10,66 | 14,32 | 27,71 | 40,10 | 40,54 | 54,27 |
.
Nessun commento:
Posta un commento