PISAPIA GIULIANO | 6.458voti- | 48,20% | |||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.740 | 30,44% | ||||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 492 | 4,00% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - MILANO CIVICA | 443 | 3,60% | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 396 | 3,22% | ||||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 317 | 2,58% | ||||||
![]() | VERDI ECOLOGISTI | 153 | 1,24% | ||||||
![]() | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 147 | 1,19% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - MILLY MORATTI PER PISAPIA | 143 | 1,16% | ||||||
Totale | 5.831 | 47,46% | |||||||
LETIZIA MORATTI | 5.627voti | 42% | |||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.564 | 29,01% | ||||||
![]() | LEGA NORD | 1.124 | 9,15% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - MILANO AL CENTRO | 347 | 2,82% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - PROGETTO MILANO MIGLIORE | 62 | 0,50% | ||||||
![]() | PENSIONI E LAVORO | 54 | 0,43% | ||||||
![]() | LA DESTRA | 36 | 0,29% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - IO AMO MILANO IO AMO L'ITALIA | 35 | 0,28% | ||||||
![]() | UNIONE ITALIANA | 30 | 0,24% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - GIOVANI PER L'EXPO | 27 | 0,21% | ||||||
![]() | NUOVO PSI | 26 | 0,21% | ||||||
![]() | ALLEANZA DI CENTRO | 14 | 0,11% | ||||||
![]() | I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 13 | 0,10% | ||||||
Totale | 5.332 | 43,40% | |||||||
PALMERI MANFREDI | 596voti | 4,44% | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - NUOVO POLO PER MILANO | 269 | 2,18% | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 204 | 1,66% | ||||||
Totale | 473 | 3,85% | |||||||
CALISE MATTIA | 442voti | 3,29% | |||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 411 | 3,34% | ||||||
PAGLIARINI GIANCARLO | 107voti | 0,79% | |||||||
![]() | LEGA PADANA LOMBARDIA | 58 | 0,47% | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - PER IL FEDERALISMO | 26 | 0,21% | ||||||
Totale | 84 | 0,68% | |||||||
DE ALBERTIS CARLA | 95voti | 0,70% | |||||||
![]() | LISTA CIVICA - LA TUA MILANO | 91 | 0,74 | ||||||
MANTOVANI MARCO | 36voti | 0,26% | |||||||
![]() | FORZA NUOVA | 30 | 0,24% | ||||||
FATUZZO ELISABETTA | 26voti | 0,19 | |||||||
![]() | PART.PENS. | 24 | 0,19% | ||||||
MONTUORI FABRIZIO | 9voti | 0,06% | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8 | 0,06% |
16/05/11
Elezioni amministrative di Milano 2011 - situazione ore 18.30
SEZIONI SCRUTINATE: 39 su 1.251
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento