"Quello che fanno questa opposizione e i giornali di sinistra è assolutamente criminale nei confronti dell'Italia": S. Berlusconi, noto piduista - Parigi, 01 settembre 2011
Criminale è chi:
- attenta ai principi fondanti dello stato di diritto e della costituzione facendo leggi a proprio uso e consumo;
- rappresenta la più significativa ed evidente espressione di un modello culturale degradato e degradante che ha condannato il paese ad un inaccettabile declino culturale: questo modello sub-culturale diseducativo ci mostra che fare i furbi conviene, che conta più l’apparenza che l’essere, che il merito conta sempre di meno, che è inutile essere onesti e trasparenti tanto prima o poi arrivano scudo fiscale e condoni vari;
- entra in politica unicamente per tutelare gli interessi aziendali di famiglia, risolvere i propri guai giudiziari;
- fa quasi esclusivamente leggi a favore dei più potenti, ricchi e corrotti, leggi ad personas, leggi ad aziendam, senza preoccuparsi dei lavoratori precari, dei disoccupati, delle famiglie più povere;
- attua politiche razziste e xenofobe avendo approvato norme definite razziali da Famiglia Cristiana, politiche pericolose per l’ambiente come il ritorno al nucleare, politiche da macelleria sociale come: la privatizzazione dell’acqua, i tagli agli enti locali, alla sanità, cultura, ricerca, pubblica istruzione, tagli ai fondi per la famiglia, per le politiche sociali, per il sostegno all'economia reale, per lo spettacolo ecc.;
- attua una sorta di repressione fascista per mettere a tacere qualsiasi voce critica verso l'operato di questo Governo che, incurante del grave disagio sociale riportato da tali voci, alimenta le tensioni e il conflitto sociale;
- ha cambiato la legge sul falso in bilancio e ridotto i termini di prescrizione per non essere condannato;
- corrompe giudici, testimoni, finanzieri;
- si è fatto leggi incostituzionali (lodo Schifani, lodo Alfano, legittimo impedimento) per non essere processato;
- ha definito ‘eroe’ il mafioso Mangano, condannato all'ergastolo per duplice omicidio, oltre a condanne definitive per traffico di stupefacenti, associazione mafiosa, frode fiscale e false fatture;
- fa 'campagna acquisti' in Parlamento;
- si è condonato con appena 1800 euro un’evasione di 301 miliardi di lire;
- colpisce la concorrenza digitale con leggi ad hoc sugli spazi pubblicitari televisivi e con lo spostamento di pubblicità da parte di aziende ed istituzioni controllate dal governo a danno del servizio pubblico.
02/09/11
14/06/11
Referendum del 12 e 13 giugno 2011 - Risultati completi, Italia + estero
Referendum 1
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Italia + Estero affluenza 54,81%
SI 95,35%
NO 4,56%
Referendum 2
TARIFFA SERVIZIO IDRICO
Italia + Estero affluenza 54,82%
SI 95,80%
NO 4,20%
Referendum 3
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE
Italia + Estero affluenza 54,79%
SI 94,05%
NO 5,95%
Referendum 4
LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Italia + Estero affluenza 54,78%
SI 94,62%
NO 5,38%
.
13/06/11
REFERENDUM: L'ITALIA C'E' - Dati finali sul quorum Comune per Comune
.
Affluenza Comune per Comune (media effettuata tra i 4 quesiti referendari)
.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI - affluenza 57,02%
TARIFFA SERVIZIO IDRICO - affluenza 57,03%
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE - affluenza 56,99%
LEGITTIMO IMPEDIMENTO - affluenza 56,98%
*Dati Ministero dell'Interno riferito agli italiani che risiedono su territorio nazionale
Affluenza Comune per Comune (media effettuata tra i 4 quesiti referendari)
Domenica | Lunedi' | |||
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |
% | % | % | % | |
ITALIA | 11,64 | 30,32 | 41,11 | 57,01 |
PIEMONTE | 12,64 | 33,75 | 43,91 | 58,98 |
ALESSANDRIA | 11,89 | 30,86 | 40,24 | 55,85 |
ASTI | 12,09 | 31,15 | 40,73 | 56,09 |
CUNEO | 12,66 | 33,01 | 44,00 | 59,43 |
NOVARA | 11,34 | 30,82 | 39,65 | 53,98 |
TORINO | 13,21 | 35,78 | 46,62 | 61,59 |
VERCELLI | 12,08 | 30,88 | 39,29 | 55,27 |
BIELLA | 11,86 | 32,29 | 40,58 | 54,36 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 12,06 | 30,86 | 38,79 | 54,26 |
VALLE D'AOSTA | 15,44 | 35,62 | 44,62 | 60,84 |
AOSTA | 15,44 | 35,62 | 44,62 | 60,84 |
LOMBARDIA | 11,80 | 32,68 | 41,47 | 54,30 |
BERGAMO | 12,41 | 33,10 | 41,04 | 53,67 |
BRESCIA | 12,48 | 32,40 | 40,84 | 54,44 |
COMO | 10,69 | 30,74 | 38,68 | 52,77 |
CREMONA | 12,94 | 32,91 | 41,25 | 53,67 |
MANTOVA | 13,07 | 31,65 | 41,71 | 57,23 |
MILANO | 11,79 | 34,01 | 43,24 | 55,01 |
PAVIA | 9,77 | 28,02 | 39,29 | 53,36 |
SONDRIO | 9,09 | 24,68 | 34,06 | 48,49 |
VARESE | 10,88 | 30,90 | 38,75 | 52,47 |
LECCO | 12,78 | 34,94 | 43,77 | 57,17 |
LODI | 13,82 | 34,99 | 43,68 | 55,40 |
MONZA E DELLA BRIANZA | 11,79 | 34,70 | 42,89 | 54,74 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 14,24 | 36,47 | 45,49 | 64,58 |
BOLZANO | 14,45 | 35,94 | 42,45 | 66,67 |
TRENTO | 14,04 | 36,97 | 48,37 | 62,60 |
VENETO | 13,03 | 32,77 | 42,80 | 58,89 |
BELLUNO | 12,79 | 33,54 | 43,20 | 57,76 |
PADOVA | 13,73 | 33,52 | 42,97 | 61,05 |
ROVIGO | 11,86 | 29,20 | 39,93 | 56,83 |
TREVISO | 11,87 | 31,41 | 41,57 | 58,88 |
VENEZIA | 14,23 | 33,08 | 43,98 | 60,17 |
VERONA | 12,65 | 32,17 | 41,81 | 55,69 |
VICENZA | 13,01 | 34,54 | 44,49 | 59,51 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 14,23 | 33,57 | 42,30 | 58,18 |
GORIZIA | 16,06 | 36,63 | 45,69 | 62,69 |
UDINE | 14,08 | 34,22 | 43,29 | 58,95 |
TRIESTE | 15,10 | 31,38 | 38,58 | 55,53 |
PORDENONE | 12,92 | 32,68 | 41,88 | 56,78 |
LIGURIA | 15,47 | 35,23 | 43,79 | 59,36 |
GENOVA | 16,46 | 36,74 | 45,40 | 60,44 |
IMPERIA | 12,95 | 30,65 | 37,38 | 53,62 |
LA SPEZIA | 14,45 | 34,30 | 43,80 | 59,69 |
SAVONA | 15,15 | 34,76 | 43,69 | 60,06 |
EMILIA-ROMAGNA | 17,04 | 39,13 | 49,09 | 64,21 |
BOLOGNA | 18,37 | 42,39 | 52,67 | 66,85 |
FERRARA | 17,03 | 36,34 | 45,81 | 61,72 |
FORLI'-CESENA | 17,33 | 37,56 | 48,23 | 64,52 |
MODENA | 17,32 | 41,78 | 51,21 | 65,55 |
PARMA | 15,33 | 36,72 | 45,41 | 60,57 |
PIACENZA | 13,86 | 32,01 | 39,81 | 53,76 |
RAVENNA | 17,07 | 36,36 | 48,13 | 65,62 |
REGGIO NELL'EMILIA | 19,30 | 45,03 | 54,60 | 68,47 |
RIMINI | 13,49 | 32,47 | 44,22 | 61,51 |
TOSCANA | 14,75 | 37,65 | 47,91 | 63,58 |
AREZZO | 11,43 | 34,13 | 45,01 | 60,93 |
FIRENZE | 17,33 | 42,61 | 52,67 | 67,51 |
GROSSETO | 13,59 | 31,77 | 42,46 | 60,59 |
LIVORNO | 17,83 | 40,44 | 50,56 | 65,91 |
LUCCA | 12,03 | 32,40 | 41,84 | 58,54 |
MASSA-CARRARA | 12,52 | 33,30 | 43,51 | 60,37 |
PISA | 14,98 | 38,20 | 49,12 | 65,03 |
PISTOIA | 13,28 | 35,29 | 45,06 | 60,52 |
SIENA | 14,71 | 39,34 | 50,66 | 66,56 |
PRATO | 13,58 | 36,91 | 46,59 | 60,07 |
UMBRIA | 11,42 | 32,54 | 42,59 | 59,19 |
PERUGIA | 11,45 | 32,91 | 42,74 | 59,27 |
TERNI | 11,35 | 31,52 | 42,17 | 58,97 |
MARCHE | 12,27 | 32,22 | 44,19 | 61,53 |
ANCONA | 13,75 | 34,84 | 47,29 | 64,25 |
ASCOLI PICENO | 11,07 | 30,95 | 42,72 | 59,84 |
MACERATA | 10,79 | 29,03 | 40,43 | 58,42 |
PESARO E URBINO | 13,32 | 33,49 | 45,69 | 63,07 |
FERMO | 10,27 | 29,87 | 41,30 | 58,71 |
LAZIO | 12,11 | 31,54 | 42,89 | 58,87 |
FROSINONE | 9,17 | 27,19 | 39,11 | 57,97 |
LATINA | 10,37 | 27,28 | 37,74 | 54,85 |
RIETI | 10,10 | 28,69 | 39,29 | 56,82 |
ROMA | 12,94 | 33,03 | 44,50 | 59,64 |
VITERBO | 10,41 | 28,52 | 39,49 | 58,55 |
ABRUZZO | 10,09 | 28,67 | 39,66 | 57,46 |
CHIETI | 10,79 | 29,64 | 41,45 | 59,80 |
L'AQUILA | 8,88 | 27,92 | 37,49 | 54,24 |
PESCARA | 10,54 | 27,84 | 39,29 | 57,20 |
TERAMO | 9,91 | 29,03 | 39,91 | 57,93 |
MOLISE | 9,83 | 27,51 | 39,10 | 58,66 |
CAMPOBASSO | 10,23 | 28,20 | 40,33 | 60,62 |
ISERNIA | 8,80 | 25,73 | 35,95 | 53,64 |
CAMPANIA | 8,75 | 22,52 | 34,86 | 52,26 |
AVELLINO | 7,99 | 23,97 | 37,08 | 54,12 |
BENEVENTO | 7,85 | 22,13 | 33,97 | 51,99 |
CASERTA | 7,41 | 20,76 | 32,98 | 50,13 |
NAPOLI | 9,39 | 22,83 | 34,47 | 51,68 |
SALERNO | 8,61 | 22,62 | 36,77 | 54,90 |
PUGLIA | 8,83 | 21,81 | 35,71 | 52,52 |
BARI | 9,73 | 23,45 | 37,14 | 53,77 |
BRINDISI | 8,54 | 21,61 | 34,82 | 51,07 |
FOGGIA | 7,61 | 19,10 | 31,84 | 49,26 |
LECCE | 8,95 | 22,57 | 37,54 | 54,22 |
TARANTO | 8,70 | 21,59 | 35,93 | 52,39 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 8,08 | 19,70 | 33,94 | 51,83 |
BASILICATA | 7,70 | 23,39 | 37,16 | 54,33 |
MATERA | 7,48 | 22,32 | 37,97 | 54,88 |
POTENZA | 7,82 | 23,94 | 36,75 | 54,04 |
CALABRIA | 6,81 | 22,02 | 33,25 | 50,35 |
CATANZARO | 7,79 | 24,13 | 34,26 | 51,45 |
COSENZA | 7,82 | 23,63 | 35,29 | 52,59 |
REGGIO CALABRIA | 5,33 | 19,87 | 32,03 | 49,33 |
CROTONE | 5,90 | 17,77 | 28,60 | 45,11 |
VIBO VALENTIA | 5,98 | 21,62 | 30,74 | 46,70 |
SICILIA | 8,32 | 24,27 | 36,63 | 52,65 |
AGRIGENTO | 8,28 | 26,06 | 41,20 | 59,52 |
CALTANISSETTA | 6,54 | 20,67 | 33,89 | 49,92 |
CATANIA | 8,30 | 22,66 | 34,50 | 49,86 |
ENNA | 7,33 | 22,91 | 39,68 | 58,60 |
MESSINA | 8,34 | 26,21 | 37,80 | 53,66 |
PALERMO | 8,59 | 24,97 | 35,78 | 50,41 |
RAGUSA | 9,43 | 26,58 | 41,66 | 60,02 |
SIRACUSA | 9,94 | 25,71 | 38,92 | 56,01 |
TRAPANI | 6,86 | 21,43 | 32,83 | 48,71 |
SARDEGNA | 10,56 | 26,36 | 37,71 | 58,64 |
CAGLIARI | 11,53 | 26,81 | 38,00 | 58,00 |
NUORO | 10,32 | 26,82 | 38,38 | 60,19 |
SASSARI | 9,63 | 25,14 | 35,57 | 57,76 |
ORISTANO | 10,56 | 28,41 | 40,42 | 61,17 |
CARBONIA-IGLESIAS | 11,22 | 27,17 | 38,70 | 59,75 |
MEDIO CAMPIDANO | 11,43 | 29,74 | 42,82 | 64,10 |
OGLIASTRA | 9,73 | 23,79 | 37,34 | 59,64 |
OLBIA-TEMPIO | 8,37 | 22,46 | 33,40 | 53,30 |
.
Iscriviti a:
Post (Atom)