A Milano, alla fine, l'affluenza alle urne per il ballottaggio è stata del 67,38%; appena sotto quella fatta registrare al primo turno che si era assestata al 67,56%
I Risultati non lasciano alibi a nessuno, la vittoria è avvenuta di buona misura. Ecco i risultati in dettaglio:
Candidati sindaco e liste | II turno Voti | % | I turno Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISAPIA GIULIANO | 365.657 | 55,10 | 315.862 | 48,04 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 170.551 | 28,63 | 20 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 28.016 | 4,70 | 3 | ||||||
LISTA CIVICA - MILANO CIVICA | 22.995 | 3,86 | 2 | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 18.467 | 3,10 | 2 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 15.145 | 2,54 | 1 | ||||||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 10.215 | 1,71 | 1 | ||||||
VERDI ECOLOGISTI | 8.165 | 1,37 | - | ||||||
LISTA CIVICA - MILLY MORATTI PER PISAPIA | 7.940 | 1,33 | - | ||||||
Totale | 281.494 | 47,26 | 29 | ||||||
BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA DETTA LETIZIA MORATTI | 297.874 | 44,89 | 273.401 | 41,58 | |||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 171.222 | 28,74 | 11 | ||||||
LEGA NORD | 57.403 | 9,63 | 4 | ||||||
LISTA CIVICA - MILANO AL CENTRO | 14.532 | 2,43 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - IO AMO MILANO IO AMO L'ITALIA | 3.050 | 0,51 | - | ||||||
LISTA CIVICA - PROGETTO MILANO MIGLIORE | 3.022 | 0,50 | - | ||||||
PENSIONI E LAVORO | 1.840 | 0,30 | - | ||||||
LA DESTRA | 1.721 | 0,28 | - | ||||||
UNIONE ITALIANA | 1.632 | 0,27 | - | ||||||
LISTA CIVICA - GIOVANI PER L'EXPO | 1.208 | 0,20 | - | ||||||
NUOVO PSI | 1.029 | 0,17 | - | ||||||
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 713 | 0,11 | - | ||||||
ALLEANZA DI CENTRO | 405 | 0,06 | - | ||||||
Totale | 257.777 | 43,28 | 16 |
Per chi lo desidera qui si può prendere visione del programma dell'ormai Sindaco PISAPIA
.